Weight | 0.45 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
Grade | A Grade, A/B Grade, A/B-/C Grade, A/B/B- Grade, B-/C Grade |
Units | $95, $85, $220, $218, $165, $145, $180, $110, $98, $80, $405, $240, $115, $435, $135, $110, $120, $130, $245, $350, $410, $390, $315, $225, $140, $100, $90, $155, $285, $325, $425, $520, $720, $310, $485, $695, $410, $70, $115, $475, $405, $350, $255 |
Gigabyte | 16 Gb, 32 GB, 64 Gb, 128 Gb, 256 Gb |
Carrier | Verizon CDMA Unlocked/GSM Unlocked |
Device | Iphone 6, Iphone 6s, Iphone 7, Iphone 6s Plus, Iphone x, IPhone 8, IPhone 8 Plus, IPhone XR, IPhone XS Max, IPhone 11, IPhone 11 Pro Max |
Stock | Grade | Units | Gigabyte | Carrier | Device | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InStock | A/B-/C Grade | $155 | 64 Gb | Verizon CDMA Unlocked/GSM Unlocked | IPhone 8 | $1,550.00 |
-
+
|
||
InStock | A/B Grade | $405 | 64 Gb | Verizon CDMA Unlocked/GSM Unlocked | IPhone 11 | $3,500.00 |
-
+
|
||
InStock | A/B-/C Grade | $255 | 64 Gb | Verizon CDMA Unlocked/GSM Unlocked | IPhone XR | $2,550.00 |
-
+
|
||
InStock | A/B Grade | $245 | 64 Gb | Verizon CDMA Unlocked/GSM Unlocked | IPhone 8 Plus | $2,400.00 |
-
+
|